Hegyközségi Iroda
7800 Siklós , Táncsics Mihály u. 20
Telefon: 06/72 579-242
e-mail:
iroda@tenkeshegykozseg.hu
Nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:30 - 12:30
Kedd: 8:30 - 12:30
Szerda: 14:00 - 18:00
A Tenkes Hegyközség által szervezett Szent György Napi borverseny eredményei
2007. április 24.
| Borkód | Bor neve | Évjárat | Borász | pontszám | érem |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Szimpla Cuvée | 2005 | Árvay és Társa Kft | 95,7 | CHAMPION |
| 83 | Olasz rizling | 1999 | Kalmár László | 95,3 | CHAMPION |
| 204 | Chardonnay | 2006 | Vylyan Zrt. | 95 | Nagy Arany |
| 4 | Villányi Merlot | 2003 | Tamás Bátya Pincéje | 95,0 | Nagy Arany |
| 88 | Irsai Olivér | 2006 | Tóth Csaba | 94,3 | Nagy Arany |
| 148 | Siklósi Hárslevelű | 2005 | dr. Szabó Péter | 93,7 | Aranyérem |
| 13 | Villányi Cabernet sauvignon b. | 2005 | Róth József | 92,7 | Aranyérem |
| 5 | Villányi Portugiese | 2006 | Tamás Bátya Pincéje | 91,3 | Aranyérem |
| 199 | Montenuovo Cuvée | 2005 | Vylyan Zrt. | 91,0 | Aranyérem |
| 10 | Villányi Portugieser | 2006 | Wassman Pince Bt. | 90,0 | Aranyérem |
| 114 | Villányi Cabler | 2006 | Günzer Tamás | 90,0 | Aranyérem |
| 197 | Cabernet franc | 2006 | Vylyan Zrt. | 90,0 | Aranyérem |
| 140 | Cabernet sauvignon barrique | 2004 | Preisendorf Gábor | 89,7 | Aranyérem |
| 69 | Villányi Kékfrankos | 2005 | Gere Tamás és Zsolt | 89,3 | Aranyérem |
| 142 | Siklósi Rajnai rizling | 2006 | Hónig István | 89,3 | Aranyérem |
| 153 | Olasz rizling | 2006 | Bajnai József | 89,3 | Aranyérem |
| 94 | Villányi Ottonel Muskotály | 2006 | Fontányi Borászat | 89,0 | Aranyérem |
| 201 | Villányi Rizling cuvée | 2006 | Vylyan Zrt. | 89,0 | Aranyérem |
| 22 | Siklósi Blauer Portugieser | 2006 | Szabó László | 88,7 | Aranyérem |
| 93 | Villányi Cabernet sauvignon | 2005 | Fontányi Borászat | 88,7 | Aranyérem |
| 49 | Kései Hárs | 2005 | Kovács Ferenc | 88,3 | Aranyérem |
| 158 | Máriagyűdi Olasz rizling | 2006 | Viola Attila | 88,3 | Aranyérem |
| 169 | Kékfrankos | 2006 | Tollas Tibor | 88,3 | Aranyérem |
| 11 | Villányi Merlot | 2005 | Róth József | 88,3 | Aranyérem |
| 14 | Ördögvére - Villányi Cuvée | 2005 | Róth József | 88,3 | Aranyérem |
| 157 | Máriagyűdi Portugieser | 2006 | Viola Attila | 88,3 | Aranyérem |
| 105 | Olasz rizling | 2006 | Pannonvin Zrt. | 88,0 | Aranyérem |
| 179 | Kékfrankos Rosé | 2006 | Riczu Tamás | 88,0 | Aranyérem |
| 8 | Villányi Cabernet sauvignon | 2006 | Szandtner József | 87,7 | Aranyérem |
| 63 | Villányi Merlot | 2004 | Villányi Borok Háza | 87,7 | Aranyérem |
| 18 | Siklósi Cabernet Sauvignon | 2006 | Laczkovich Miklós | 87,3 | Aranyérem |
| 113 | Villányi Portugieser | 2006 | Günzer Tamás | 87,3 | Aranyérem |
| 139 | Portugieser | 2006 | Fenyvesi Zsolt | 87,0 | Ezüstérem |
| 182 | Cserszegi fűszeres | 2005 | Szederkényi István | 86,3 | Ezüstérem |
| 187 | Pinot Blanc | 2006 | Brunyai Pince Kft | 86,3 | Ezüstérem |
| 200 | Merlot | 2005 | Vylyan Zrt. | 86,3 | Ezüstérem |
| 9 | Villányi Merlot | 2005 | Wassman Pince Bt. | 86,3 | Ezüstérem |
| 192 | Zweigelt Rosé | 2006 | Szomor János Borház | 86,0 | Ezüstérem |
| 112 | Mont Blanc Cuvée | 2006 | Günzer Tamás | 85,7 | Ezüstérem |
| 74 | Vörös Cuvée | 2005 | Hollósvölgyi Béla | 85,7 | Ezüstérem |
| 103 | Fehér Cuvée | 2006 | Pannonvin Zrt. | 85,3 | Ezüstérem |
| 172 | Portugieser | 2006 | Hasznics Ágnes | 85,0 | Ezüstérem |
| 152 | Blauburger | 2006 | Muck Emil | 84,7 | Ezüstérem |
| 45 | Tramini | 2006 | Szabóki Pince | 84,3 | Ezüstérem |
| 149 | Villányi Olasz rizling | 2006 | Maczkó Róbert | 84,3 | Ezüstérem |
| 151 | Portugieser | 2006 | Haász Dániel | 84,3 | Ezüstérem |
| 3 | Villányi Cabernet sauvignon b. | 2002 | Tamás Bátya Pincéje | 83,7 | Ezüstérem |
| 54 | Bánáti rizling | 2006 | Erdősi Zoltán | 83,3 | Ezüstérem |
| 117 | Hárslevelű | 2000 | Matyi József | 83,0 | Ezüstérem |
| 92 | Villányi Rosé | 2006 | Fontányi Borászat | 82,7 | Ezüstérem |
| 15 | Villányi Elegant Cuvée bar. | 2004 | Róth József | 82,7 | Ezüstérem |
| 129 | Cuvée barrique | 2005 | Stadler Béla | 82,7 | Ezüstérem |
| 107 | Rosé Cuvée | 2006 | Sauska & Társa Kft. | V | Ezüstérem |
| 47 | Siklósi Zweigelt Rosé | 2006 | Arnold Antal | 81,7 | Ezüstérem |
| 135 | Bíbor Cuvée | 2005 | Vitényi Dániel | 81,7 | Ezüstérem |
| 175 | Portugieser | 2006 | Fritsch Pince | 81,3 | Ezüstérem |
| 95 | Siklósi Cabernet sauvignon | 2006 | Prihoda József | 81,3 | Ezüstérem |
| 34 | Pinot Gris | 2006 | Faragó Imre | 81,0 | Ezüstérem |
| 178 | Muscat Ottonel | 2006 | Riczu Tamás | 81,0 | Ezüstérem |
| 99 | Cabernet franc | 2006 | Meszlényi Ferenc | 80,7 | Ezüstérem |
| 174 | Portugieser | 2006 | Baumstark Pince | 80,7 | Ezüstérem |
| 154 | Rajnai rizling | 2006 | Bajnai József | 80,5 | Ezüstérem |
| 86 | Villányi Chardonnay | 2006 | Tölgyesi Ferenc | 80,3 | Ezüstérem |
| 171 | Cabernet franc | 2005 | Georgiou Grigorisz | 80,3 | Ezüstérem |
| 29 | Siklósi Chardonnay | 2006 | Futó Júlia | 80,0 | Ezüstérem |
| 38 | Olasz rizling | 2006 | Jürgen Eisele | 80,0 | Ezüstérem |
| 91 | Chardonnay | 2006 | Fontányi Borászat | 80,0 | Ezüstérem |
| 202 | Portugieser | 2006 | Vylyan Zrt. | 80,0 | Ezüstérem |
| 43 | Rajnai rizling | 2006 | Szabóki Pince | 79,8 | Ezüstérem |
| 127 | Olasz rizling | 2006 | Stadler Béla | 79,7 | Ezüstérem |
| 44 | Olasz rizling | 2006 | Szabóki Pince | 79,3 | Ezüstérem |
| 102 | Blauer portugieser | 2006 | Pannonvin Zrt. | 79,3 | Ezüstérem |
| 161 | Vegyes fehér | 2006 | Ábel Tamás | 79,3 | Ezüstérem |
| 180 | Siklósi Olasz rizling | 2006 | Riczu Tamás | 79,3 | Ezüstérem |
| 173 | Cabernet franc | 2006 | Hasznics László | 79,3 | Ezüstérem |
| 67 | Villányi Olasz rizling | 2006 | Gere Tamás és Zsolt | 78,7 | Ezüstérem |
| 138 | Kékfrankos | 2005 | Fenyvesi Zsolt | 78,7 | Ezüstérem |
| 168 | Cabernék | 2006 | Tollas Tibor | 78,7 | Ezüstérem |
| 196 | Hárslevelű | 2006 | Bakonyi Péter | 78,5 | Ezüstérem |
| 26 | Chardonnay | 2006 | Gergics Gyula | 78,3 | Ezüstérem |
| 55 | Bánáti rizling | 2006 | Erdősi Zoltán | 78,3 | Ezüstérem |
| 19 | Siklósi Cabernet Cuvée | 2006 | Laczkovich Miklós | 78,3 | Ezüstérem |
| 176 | Cabernet franc barrique | 2004 | Fritsch Pince | 78,3 | Ezüstérem |
| 100 | Kékfrankos | 2006 | Meszlényi Ferenc | 78,0 | Ezüstérem |
| 147 | Siklósi Furmint | 2003 | dr. Szabó Péter | 78,0 | Ezüstérem |
| 163 | Olasz rizling | 2006 | Ábel János | 78,0 | Ezüstérem |
| 190 | Tramini | 2006 | Brunyai Pince Kft. | 78,0 | Ezüstérem |
| 198 | Syrah | 2006 | Vylyan Zrt. | 78,0 | Ezüstérem |
| 77 | Olasz rizling | 2006 | Bender Attila | 77,7 | Ezüstérem |
| 136 | Királyleányka | 2005 | Vitényi Dániel | 77,5 | Ezüstérem |
| 7 | Villányi Cabernet sauvignon | 1998 | Tamás Bátya Pincéje | 77,5 | Ezüstérem |
| 25 | Olasz rizling | 2006 | Gergics Gyula | 77,3 | Ezüstérem |
| 71 | Olasz rizling barrique | 2005 | Hollósvölgyi Béla | 77,3 | Ezüstérem |
| 130 | Portugieser | 2006 | Stadler Béla | 77,3 | Ezüstérem |
| 186 | Blauer Portugieser | 2006 | Brunyai Pince Kft | 77,3 | Ezüstérem |
| 101 | Vegyes fehér | 2006 | Meszlényi Ferenc | 76,7 | Ezüstérem |
| 189 | Rosé Cuvée | 2006 | Brunyai Pince Kft | 76,7 | Ezüstérem |
| 137 | Portugieser | 2006 | Vitényi Dániel | 76,3 | Ezüstérem |
| 181 | Siklósi Olasz rizling | 2006 | Joó Tamás | 76,3 | Ezüstérem |
photo and design: *laczkovics* 2007